🏛 市場 指數與流動性 · 2026-10-13
TAIEX48,341.31▼-960.6 (-1.95%)
櫃買指數414.31▼-13.6 (-3.18%)
線=發行量加權收盤;柱=上市成交值(億)。亮銅柱=資料日 2026-10-13。
上市
上市成交值12,018.6
5日均額10,066.8
20日均額9,088.7
上市量比1.32 x
上市價量價跌量增
上櫃
上櫃成交值2,484.6
上櫃量比1.05 x
上櫃價量價量平
價量平
全市場流動性
上市+上櫃14,503.2
5日均量12,669.9
20日均量11,465.1
量比1.26 x
上市價量狀態
價跌量增
指數 -1.95%,上市成交值較 20 日均額 +32.2%。
📈 今日廣度 漲跌平 · A/D · 漲停跌停
漲跌平
漲443
跌1,339
平162
A/D-896
漲跌家數比0.33
漲停跌停
漲停24
跌停16
宇宙股票宇宙
20日 A/D Line
📊 中期廣度 240日收盤新高/新低 · 股票宇宙
股票宇宙240日新高
股票宇宙54
全商品66
股票宇宙240日新低
股票宇宙100
全商品103
股票淨新高/H/L
股票淨新高-46
股票 H/L0.54
全商品66 / 103
近20日股票淨新高(新高家數 − 新低家數)
亮銅柱=資料日。負值為綠柱。
💰 法人 三大法人淨額(上市+上櫃)· 官方
外資
-1,740.3 億
投信
+272.7 億
自營商
-614.6 億
三大合計 · 官方
-2,082.2 億
共同買 100 共同賣 46 連續≥3日 11
🔥 族群 只列前三 · 普通股/KY/創新板
成交值前三族群
半導體業5,118.4 億|39.15%
電子零組件業3,055.9 億|23.38%
光電業1,089.7 億|8.34%
今日等權漲幅前三族群
塑膠工業+1.01% · 25 檔
金融保險業+0.74% · 40 檔
資訊服務業+0.63% · 45 檔
240日新高率前三
金融保險業7/40 17.5%
塑膠工業3/25 12.0%
油電燃氣業1/12 8.3%
進階市場狀態 衍生品/選擇權/上市融資融券 · 客觀數字
衍生品部位觀察
-87,239 口
資料日 2026-10-13
日變化 -4,433 口 · 臺股期貨 外資未平倉淨額
選擇權部位觀察
量 85.45%
資料日 2026-09-02
未平倉比 83.9% 賣權/買權成交 322,841 / 377,798 OI 45,076 / 53,724
上市融資融券
6,533.3 億
資料日 2026-10-12
融資日變化 +69.2 億 融券 216,189 張(+4,243) 券資比 2.29%
🧭 核心壓力 0050 × 240日新低
三維讀法 資金 → 強 → 弱
不是三張選股清單。資金 → 強者 → 弱者。
資金
外資/投信。2026-10-13 共同買 100 檔。
強者
240日收盤新高。2026-10-13 股票宇宙 54 家(全商品 66)。
弱者
240日收盤新低。股票宇宙 100 家(全商品 103)。0050∩新低=無。
部分資料未齊。當日部分項目延遲或未公布,已改用最近資料日。
當日讀法 研究讀法,不是進出場建議
- 市場:上市價跌量增。指數 -1.95%,上市成交值較 20 日均額 +32.2%。今日廣度 漲 443|跌 1,339|平 162,A/D -896。股票宇宙240日新高 54|新低 100|淨新高 -46。三大法人淨額(上市+上櫃,官方)-2,082.2 億;共同買 100 檔、共同賣 46 檔。金額為賣超、檔數共同買較多,兩者不是同一件事。
- 資金:2026-10-13 外資投信共同買超 100 檔(M31、中信金、中再保、中磊、中美晶、中華電、京元電子、佳世達、佳必琪、偉詮電 等100檔)。共識有量,但共同買不是選股清單。 連續最長 6 日:億豐、統一超。連續≥3日 11 檔。 共同賣 46 檔。背離:外資買投信賣 56 檔;外資賣投信買 111 檔。
- 強者:240日收盤新高 股票宇宙 54 家|非股票商品 12(全商品 66)。 近20個完整視窗交易日峰值 55(2026-10-12),當日 54。 近日序列:10-01 37家、10-02 47家、10-05 50家、10-06 47家、10-07 46家、10-08 46家、10-12 55家、10-13 54家。
- 弱者:240日收盤新低 股票宇宙 100 家|非股票商品 3(全商品 103)。0050 持股 50 檔與新低的重複為「無」——大型核心沒人在240日收盤新低。
資金 法人 · 單位張 · 10-13
外資投信共同買 🟢 100 2026-10-13 · 全市場 外資淨買∩投信淨買
M31中信金中再保中磊中美晶中華電京元電子佳世達佳必琪偉詮電健策健鼎億光億豐允強元大S&P500元大台灣高息低波元大金凱基金創意力旺力致南亞台化台灣大台虹台表科合庫金同欣電和碩嘉晶嘉澤國泰金大成鋼大聯大天鈺安勤宏碁富喬富邦金寶雅*尖點帆宣建準微星德律慧洋-KY敦陽科文曄新纖是方景碩晶心科晶技智原智易朋億*材料*-KY東和鋼鐵樺漢泰博漢測漢科牧德玉晶光瑞鼎矽創矽格碩天神達穩懋立端竑騰第一金精誠統一統一超美律群創耕興聯華聯詠致新華南金華擎華景電華立華航萬海裕民豐藝達發遠傳金像電長榮長興陽明雍智科技零壹順德
連續兩日 39
中信金中磊中華電佳世達億豐元大S&P500元大金凱基金力致台表科同欣電國泰金大聯大安勤富邦金寶雅*微星敦陽科是方智易朋億*材料*-KY樺漢瑞鼎碩天立端竑騰第一金統一統一超美律耕興致新華南金華擎裕民長興陽明零壹
連續三日 11
中華電億豐台表科大聯大材料*-KY竑騰第一金統一統一超裕民長興
連續四日 6
億豐台表科大聯大竑騰統一統一超
連續五日 3
億豐大聯大統一超
連續六日 2
億豐統一超
連續七日 0
空
連續八日 0
空
外資投信共同賣 🔴 46 2026-10-13 · 全市場 外資淨賣∩投信淨賣
一詮上詮中信台日韓PCB中鼎主動群益科技創新主動野村臺灣優選元大台灣50元大台灣50正2元大期元太力積電勤誠十銓南亞科印能科技台光電台新臺灣半導體30台泥台耀台達電國巨*國統大學光大江宏泰富邦科技康舒振樺電捷敏-KY新普欣興瑞智環球晶緯穎群益證聯亞聯鈞至上致茂興勤華邦電遠雄野村臺灣新科技50長榮鋼長虹順達
外資買投信賣 56 當日背離
三芳上海商銀世界中砂中租-KY中華中鋼亞泥京鼎信邦儒鴻兆豐金全新八方雲集南茂台新新光金台灣高鐵和泰車國產宏全富世達寶成川湖廣達強茂彰銀志強-KY新光鋼東陽正新潤隆玉山金百和神基福邦證統一實統一證群光聚陽聯強胡連致伸興富發華建華新科華星光華榮華碩萬潤裕融豐泰遠東新金居鈊象長榮航飛捷
外資賣投信買 111 當日背離
世芯-KY中興電亞力亞翔仁寶信紘科信驊元大富櫃50元大臺灣ESG永續元大高股息光寶科光洋科全漢凌陽凡甲創見力成南電原相友達可成台勝科台塑台塑化台燿台玻台積電啟碁嘉基增你強士電大立光大量奇鋐威健威剛威強電宏碁資訊宏致宜鼎富采崇越弘塑復盛應用志聖愛普*技嘉振曜新代日月光投控日電貿旺宏旺矽昇達科普安晶豪科智邦東元欣銓永豐金洋基工程洋華漢唐漢翔潤泰新瑞儀瑞昱瑞耘瑞軒盟立矽力*-KY研華祥碩禾伸堂穎崴立隆電精元精成科精測緯創緯致群聯群電義隆聖暉*聯發科聯茂聯陽聯電臻鼎-KY英業達茂訊華固華晶科華通藥華藥譜瑞-KY貿聯-KY超豐辛耘邁科采鈺金寶鈺創長科*長華*頎邦高力鴻勁鴻海鴻準
最近日期欄的同時買進(看跨欄重名=連續)
| 日期 | 外資∩投信 共同買超 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 世界、中砂、中華電、佳必琪、元大臺灣ESG永續、八方雲集、南亞科、南茂、南電、台積電、嘉澤、國巨*、大田、大聯大、大量、安普新、宏碁、崇越、強茂、彰銀、微星、德微、技嘉、擎邦、日月光投控、景碩、晶心科、晶技、東元、東陽、樺漢、欣興、洋基工程、漢唐、漢翔、瑞昱、瑞智、百和、盟立、矽創、研華、神基、神達、禾伸堂、穩懋、竑騰、統一實、緯創、美隆電、義隆、聯強、聯茂、聯詠、聯陽、聯電、萬海、豐泰、達發、遠傳、野村臺灣新科技50、鈊象、頎邦、鴻海 |
| 2026-10-02 | 上海商銀、世界、世芯-KY、中砂、中美晶、中興電、亞力、亞翔、健鼎、儒鴻、元大富櫃50、兆豐金、光洋科、光聖、凡甲、凱基金、力成、力積電、南亞科、南茂、南電、友達、台光電、台化、台塑、台塑化、台灣大、台玻、合庫金、和泰車、國泰金、增你強、士電、大量、宏致、富喬、富邦全球投等債、富邦金、富采、尖點、崇越、建準、微星、愛普*、慧洋-KY、技嘉、日電貿、旺宏、景碩、東元、欣興、洋基工程、漢翔、玉山市值動能50、環宇-KY、矽創、矽格、神基、竑騰、精成科、統一證、群創、群益優選非投等債、群翊、聯陽、聯電、致新、臻鼎-KY、華通、萬潤、裕民、譜瑞-KY、貿聯-KY、超豐、達發、遠東新、采鈺、野村臺灣新科技50、長廣、長榮航、長科* |
| 2026-10-05 | 世芯-KY、中砂、中興電、主動統一台股增長、主動群益科技創新、信驊、健鼎、億豐、元大台灣50、元大台灣高息低波、凱基金、創見、南亞、南電、台積電、台達電、啟碁、嘉基、國泰金、天鈺、奇鋐、富邦美債20年、富邦金、寶雅*、尖點、川湖、建準、弘塑、慧洋-KY、技嘉、昇達科、景碩、樺漢、洋基工程、漢測、瑞昱、瑞鼎、環球晶、矽創、研華、祥碩、穩懋、精誠、統一證、統一超、群益台ESG低碳50、群翊、群聯、聖暉*、聯茂、聯詠、致新、致茂、臻鼎-KY、華通、達發、采鈺、金像電、金居、長華* |
| 2026-10-06 | 上海商銀、世界、世芯-KY、中保科、中信金、中再保、中磊、中興電、中華電、亞力、健鼎、億豐、元大S&P500、元大臺灣ESG永續、元大金、兆聯實業、力成、南亞、南茂、南電、台光電、台灣大、台玻、台達電、啟碁、士電、大聯大、天鈺、奇鋐、安勤、富邦標普500、富邦金、寶雅*、廣達、建國、建準、弘塑、復華台灣科技優息、德微、敦陽科、旺矽、昇達科、是方、普安、朋億*、期元大S&P黃金正2、東元、永豐金、泰博、漢科、潤泰新、瑞昱、瑞軒、矽創、矽格、碩天、神基、祥碩、福懋科、精成科、精誠、統一證、統一超、緯致、美律、群翊、耕興、聚陽、聯茂、致新、華擎、華晶科、華立、華通、萬潤、豐藝、超豐、遠傳、采鈺、鈊象、長榮、鴻勁 |
| 2026-10-07 | 上海商銀、上詮、世界、世芯-KY、中信金、中再保、中砂、中美晶、中興電、億豐、儒鴻、元大金、兆聯實業、光寶科、創見、南亞、南電、台光電、台塑、台塑化、台泥、台灣大、台虹、台表科、同欣電、和泰車、國巨*、國泰金、增你強、士電、大聯大、富喬、富邦美債20年、寶成、寶雅*、崇越、川湖、帆宣、建準、德微、志聖、景碩、晶技、晶碩、泰博、洋基工程、漢唐、漢測、潤泰新、瑞軒、環宇-KY、矽力*-KY、神達、禾伸堂、穩懋、竑騰、精成科、精誠、統一、統一超、美律、義隆、聖暉*、致新、致茂、臻鼎-KY、華新、華航、萬潤、藥華藥、譜瑞-KY、超豐、遠傳、采鈺、金寶、鈊象、頎邦、騰輝電子-KY |
| 2026-10-08 | 三陽工業、世芯-KY、中砂、中華電、中鋼、佳必琪、信邦、健鼎、億豐、儒鴻、元大台灣高息低波、力成、勝一、南亞科、南茂、卜蜂、可寧衛*、台化、台塑、台燿、台肥、台表科、合庫金、啟碁、喬山、嘉澤、大成鋼、大聯大、寶成、尖點、巨大、帆宣、建準、彰銀、德律、慧洋-KY、新纖、旺矽、星宇航空、景碩、晶技、智邦、材料*-KY、東陽、永豐餘、汎銓、洋基工程、潤泰新、燁輝、瑞昱、環泥、矽創、矽力*-KY、神基、神達、祥碩、禾伸堂、穩懋、竑騰、第一金、精成科、精材、精測、精誠、統一、統一證、統一超、緯創、群翊、聯華、聯詠、臻鼎-KY、華固、華通、萬海、裕民、裕隆、達發、采鈺、長興、騰輝電子-KY、鴻勁 |
| 2026-10-12 | 世芯-KY、中信金、中磊、中興電、中華電、仁寶、佳世達、億豐、元大S&P500、元大金、元太、全漢、凱基金、創見、力致、原相、台新新光金、台泥、台表科、同欣電、和泰車、嘉基、國泰金、士電、大聯大、威健、威剛、安勤、宏致、富邦金、寶雅*、微星、振曜、敦陽科、日月光投控、旺矽、是方、智易、朋億*、材料*-KY、樺漢、欣銓、永豐金、瑞鼎、碩天、神基、祥碩、穎崴、立端、竑騰、第一金、精元、統一、統一證、統一超、緯創、美律、群翊、耕興、聚陽、聯陽、致新、華南金、華城、華擎、華新、華晶科、華通、萬潤、裕民、采鈺、金寶、長科*、長興、長華*、陽明、零壹、飛捷、鴻勁 |
| 2026-10-13 | M31、中信金、中再保、中磊、中美晶、中華電、京元電子、佳世達、佳必琪、偉詮電、健策、健鼎、億光、億豐、允強、元大S&P500、元大台灣高息低波、元大金、凱基金、創意、力旺、力致、南亞、台化、台灣大、台虹、台表科、合庫金、同欣電、和碩、嘉晶、嘉澤、國泰金、大成鋼、大聯大、天鈺、安勤、宏碁、富喬、富邦金、寶雅*、尖點、帆宣、建準、微星、德律、慧洋-KY、敦陽科、文曄、新纖、是方、景碩、晶心科、晶技、智原、智易、朋億*、材料*-KY、東和鋼鐵、樺漢、泰博、漢測、漢科、牧德、玉晶光、瑞鼎、矽創、矽格、碩天、神達、穩懋、立端、竑騰、第一金、精誠、統一、統一超、美律、群創、耕興、聯華、聯詠、致新、華南金、華擎、華景電、華立、華航、萬海、裕民、豐藝、達發、遠傳、金像電、長榮、長興、陽明、雍智科技、零壹、順德 |
兩側買超同名(同時買進) 買超對賣超同名(背離)
展開買賣超膠帶Top 30 · 共同買已標黃銅
買超
| 排 | 代號 | 股名 | 買進 | 賣出 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 40,467 | 5,979 | 34,488 |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 37,272 | 14,961 | 22,311 |
| 3 | 2609 | 陽明 | 35,786 | 13,880 | 21,906 |
| 4 | 2885 | 元大金 | 27,084 | 6,913 | 20,171 |
| 5 | 5880 | 合庫金 | 23,265 | 3,380 | 19,886 |
| 6 | 2618 | 長榮航 | 26,663 | 7,689 | 18,974 |
| 7 | 1312 | 國喬 | 40,164 | 21,249 | 18,915 |
| 8 | 2886 | 兆豐金 | 21,764 | 5,065 | 16,700 |
| 9 | 2891 | 中信金 | 38,619 | 22,006 | 16,613 |
| 10 | 2603 | 長榮 | 30,309 | 14,446 | 15,863 |
| 11 | 4938 | 和碩 | 40,067 | 24,581 | 15,486 |
| 12 | 00953B | 群益優選非投等債 | 13,378 | 64 | 13,314 |
| 13 | 1326 | 台化 | 25,640 | 12,531 | 13,109 |
| 14 | 2002 | 中鋼 | 19,516 | 6,684 | 12,833 |
| 15 | 00712 | 復華富時不動產 | 16,341 | 3,700 | 12,641 |
| 16 | 2892 | 第一金 | 17,522 | 6,956 | 10,566 |
| 17 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 10,707 | 699 | 10,008 |
| 18 | 9904 | 寶成 | 12,541 | 3,235 | 9,306 |
| 19 | 1314 | 中石化 | 14,212 | 5,333 | 8,879 |
| 20 | 00981B | 第一金優選非投債 | 8,394 | 150 | 8,244 |
| 21 | 2882 | 國泰金 | 15,656 | 7,764 | 7,892 |
| 22 | 1303 | 南亞 | 44,655 | 37,052 | 7,603 |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 19,491 | 12,100 | 7,392 |
| 24 | 2834 | 臺企銀 | 10,474 | 3,418 | 7,056 |
| 25 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 7,896 | 976 | 6,920 |
| 26 | 2801 | 彰銀 | 13,523 | 6,716 | 6,807 |
| 27 | 2449 | 京元電子 | 16,109 | 9,321 | 6,788 |
| 28 | 2880 | 華南金 | 13,172 | 6,385 | 6,787 |
| 29 | 1710 | 東聯 | 10,852 | 4,231 | 6,620 |
| 30 | 2889 | 國票金 | 7,517 | 970 | 6,547 |
| 排 | 代號 | 股名 | 買進 | 賣出 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6505 | 台塑化 | 15,306 | 206 | 15,100 |
| 2 | 1301 | 台塑 | 13,026 | 0 | 13,026 |
| 3 | 2891 | 中信金 | 13,506 | 1,793 | 11,713 |
| 4 | 2603 | 長榮 | 5,125 | 198 | 4,927 |
| 5 | 2610 | 華航 | 4,996 | 271 | 4,725 |
| 6 | 6548 | 長科* | 3,958 | 11 | 3,947 |
| 7 | 3231 | 緯創 | 3,423 | 129 | 3,294 |
| 8 | 2330 | 台積電 | 3,028 | 29 | 2,999 |
| 9 | 1216 | 統一 | 2,621 | 60 | 2,561 |
| 10 | 2885 | 元大金 | 7,469 | 5,131 | 2,338 |
| 11 | 2027 | 大成鋼 | 2,237 | 5 | 2,232 |
| 12 | 4904 | 遠傳 | 2,031 | 2 | 2,029 |
| 13 | 3264 | 欣銓 | 1,924 | 0 | 1,924 |
| 14 | 3711 | 日月光投控 | 2,097 | 215 | 1,882 |
| 15 | 6147 | 頎邦 | 2,368 | 493 | 1,875 |
| 16 | 2609 | 陽明 | 1,945 | 78 | 1,867 |
| 17 | 1303 | 南亞 | 2,464 | 772 | 1,692 |
| 18 | 2412 | 中華電 | 1,668 | 3 | 1,665 |
| 19 | 4958 | 臻鼎-KY | 1,665 | 1 | 1,664 |
| 20 | 2883 | 凱基金 | 1,749 | 178 | 1,571 |
| 21 | 2881 | 富邦金 | 1,612 | 99 | 1,513 |
| 22 | 2637 | 慧洋-KY | 1,513 | 5 | 1,508 |
| 23 | 2303 | 聯電 | 5,328 | 3,834 | 1,494 |
| 24 | 1815 | 富喬 | 1,305 | 0 | 1,305 |
| 25 | 5483 | 中美晶 | 1,306 | 6 | 1,300 |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 1,352 | 257 | 1,095 |
| 27 | 2880 | 華南金 | 1,149 | 213 | 936 |
| 28 | 2441 | 超豐 | 909 | 8 | 901 |
| 29 | 2034 | 允強 | 887 | 0 | 887 |
| 30 | 8046 | 南電 | 887 | 6 | 881 |
賣超
| 排 | 代號 | 股名 | 買進 | 賣出 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 14,906 | 133,851 | -118,945 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 5,818 | 111,968 | -106,150 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 19,676 | 117,505 | -97,829 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 26,632 | 113,245 | -86,613 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 41,911 | 101,584 | -59,673 |
| 6 | 00991A | 主動復華未來50 | 19,430 | 66,205 | -46,775 |
| 7 | 2409 | 友達 | 114,188 | 157,363 | -43,175 |
| 8 | 2408 | 南亞科 | 14,568 | 56,014 | -41,446 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 23,113 | 60,135 | -37,021 |
| 10 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 7,860 | 34,296 | -26,436 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 8,087 | 33,728 | -25,641 |
| 12 | 009828 | 中信台日韓PCB | 6,619 | 29,620 | -23,001 |
| 13 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 6,425 | 28,895 | -22,470 |
| 14 | 2337 | 旺宏 | 9,773 | 29,452 | -19,680 |
| 15 | 2317 | 鴻海 | 10,444 | 30,022 | -19,578 |
| 16 | 2324 | 仁寶 | 8,037 | 26,937 | -18,900 |
| 17 | 00407A | 主動凱基台灣 | 2,025 | 19,966 | -17,941 |
| 18 | 1301 | 台塑 | 34,646 | 49,827 | -15,181 |
| 19 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1,369 | 16,411 | -15,042 |
| 20 | 00631L | 元大台灣50正2 | 7,041 | 21,621 | -14,580 |
| 21 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 5,068 | 18,533 | -13,465 |
| 22 | 00409A | 主動復華全球50 | 1,940 | 15,313 | -13,373 |
| 23 | 00992A | 主動群益科技創新 | 10,369 | 22,651 | -12,282 |
| 24 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 4,405 | 16,604 | -12,199 |
| 25 | 1101 | 台泥 | 12,927 | 24,269 | -11,342 |
| 26 | 2327 | 國巨* | 12,996 | 23,542 | -10,546 |
| 27 | 6505 | 台塑化 | 16,264 | 25,344 | -9,080 |
| 28 | 0052 | 富邦科技 | 1,156 | 9,352 | -8,197 |
| 29 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 3,389 | 11,111 | -7,722 |
| 30 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 5,646 | 12,444 | -6,797 |
| 排 | 代號 | 股名 | 買進 | 賣出 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2886 | 兆豐金 | 976 | 6,909 | -5,933 |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| 3 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 0 | 4,610 | -4,610 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 2,427 | 5,681 | -3,254 |
| 5 | 2481 | 強茂 | 758 | 3,380 | -2,622 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 991 | 2,974 | -1,983 |
| 7 | 5347 | 世界 | 1,772 | 3,359 | -1,587 |
| 8 | 3450 | 聯鈞 | 4 | 1,557 | -1,553 |
| 9 | 00992A | 主動群益科技創新 | 0 | 1,500 | -1,500 |
| 10 | 2308 | 台達電 | 198 | 1,657 | -1,458 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 721 | 2,139 | -1,418 |
| 12 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 0 | 1,127 | -1,127 |
| 13 | 3037 | 欣興 | 857 | 1,585 | -728 |
| 14 | 2855 | 統一證 | 90 | 801 | -711 |
| 15 | 2542 | 興富發 | 124 | 809 | -685 |
| 16 | 1808 | 潤隆 | 0 | 682 | -682 |
| 17 | 2455 | 全新 | 3 | 670 | -667 |
| 18 | 4979 | 華星光 | 441 | 1,099 | -658 |
| 19 | 2633 | 台灣高鐵 | 35 | 682 | -647 |
| 20 | 6187 | 萬潤 | 377 | 866 | -489 |
| 21 | 3363 | 上詮 | 0 | 481 | -481 |
| 22 | 6770 | 力積電 | 106 | 576 | -470 |
| 23 | 2486 | 一詮 | 0 | 450 | -450 |
| 24 | 5876 | 上海商銀 | 38 | 478 | -440 |
| 25 | 2887 | 台新新光金 | 2,486 | 2,909 | -423 |
| 26 | 3211 | 順達 | 99 | 508 | -409 |
| 27 | 009828 | 中信台日韓PCB | 0 | 329 | -329 |
| 28 | 8112 | 至上 | 15 | 309 | -294 |
| 29 | 2383 | 台光電 | 259 | 523 | -264 |
| 30 | 6206 | 飛捷 | 10 | 261 | -251 |
強者 240日收盤新高 · 股票宇宙 54 家 · 全商品 66
亮銅柱=資料日 2026-10-13。
上圖=股票宇宙新高;下圖=股票宇宙新低。
當日 66 檔 · 240日收盤新高 · 股票宇宙 54|非股票商品 12
| 代號 | 名稱 | 商品類型 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交張數 | 成交金額(百萬) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 股票 | 319 | +5.28% | 121,510 | 37992.42 | 上市 |
| 2603 | 長榮 | 股票 | 264 | +3.33% | 61,917 | 15999.1 | 上市 |
| 3406 | 玉晶光 | 股票 | 1175 | +9.81% | 13,744 | 15529.48 | 上市 |
| 6505 | 台塑化 | 股票 | 119 | +9.68% | 69,256 | 8017.92 | 上市 |
| 4938 | 和碩 | 股票 | 102.5 | +3.96% | 76,210 | 7746.21 | 上市 |
| 3265 | 台星科 | 股票 | 266 | +1.53% | 18,850 | 5025.46 | 上櫃 |
| 1326 | 台化 | 股票 | 77.8 | +1.3% | 53,432 | 4114.16 | 上市 |
| 2340 | 台亞 | 股票 | 53.7 | +4.47% | 60,260 | 3174.43 | 上市 |
| 2881 | 富邦金 | 股票 | 160 | +0.95% | 19,441 | 3106.29 | 上市 |
| 6834 | 天二科技 | 股票 | 159.5 | +10% | 16,374 | 2566.8 | 上市 |
| 1312 | 國喬 | 股票 | 17.65 | +9.97% | 136,180 | 2355.83 | 上市 |
| 2412 | 中華電 | 股票 | 148 | +1.02% | 13,418 | 1973.37 | 上市 |
| 1569 | 濱川 | 股票 | 81 | +9.91% | 17,445 | 1338.37 | 上櫃 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | ETF | 35.34 | +0.28% | 34,149 | 1198.93 | 上市 |
| 2880 | 華南金 | 股票 | 49.35 | +3.57% | 23,578 | 1151.75 | 上市 |
| 6199 | 天品 | 股票 | 149 | +3.47% | 6,518 | 953.13 | 上櫃 |
| 3045 | 台灣大 | 股票 | 125 | +2.88% | 7,305 | 903.43 | 上市 |
| 3580 | 友威科 | 股票 | 115 | +2.22% | 7,434 | 873.25 | 上櫃 |
| 6668 | 中揚光 | 股票 | 60.5 | +10% | 15,077 | 868.97 | 上市 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 股票 | 29.45 | +1.73% | 20,784 | 618.48 | 上市 |
| 2466 | 冠西電 | 股票 | 237 | +8.72% | 2,495 | 572.49 | 上市 |
| 2480 | 敦陽科 | 股票 | 192.5 | +9.07% | 2,884 | 540.89 | 上市 |
| 2347 | 聯強 | 股票 | 100.5 | +1.62% | 5,394 | 538.59 | 上市 |
| 5876 | 上海商銀 | 股票 | 51.9 | +2.98% | 9,741 | 500.56 | 上市 |
| 1710 | 東聯 | 股票 | 19.5 | +8.03% | 25,423 | 492.48 | 上市 |
| 1615 | 大山 | 股票 | 54.8 | +8.3% | 8,752 | 475.94 | 上市 |
| 2637 | 慧洋-KY | KY | 103 | +0.98% | 4,157 | 430.84 | 上市 |
| 3617 | 碩天 | 股票 | 260 | +0.58% | 1,154 | 301.15 | 上市 |
| 3311 | 閎暉 | 股票 | 56.6 | +9.9% | 4,465 | 252.71 | 上市 |
| 3356 | 奇偶 | 股票 | 76.5 | +9.91% | 3,345 | 248.44 | 上市 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 股票 | 283.5 | +2.9% | 826 | 231.99 | 上櫃 |
| 3287 | 廣寰科 | 股票 | 52.5 | +9.95% | 4,280 | 222.07 | 上櫃 |
| 2851 | 中再保 | 股票 | 49.3 | +2.49% | 4,120 | 201.54 | 上市 |
| 6416 | 瑞祺電通 | 股票 | 122.5 | +2.08% | 1,573 | 193.91 | 上市 |
| 3564 | 其陽 | 股票 | 75.3 | +9.93% | 2,488 | 183.47 | 上櫃 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | ETF | 75.2 | +3.72% | 2,136 | 160.94 | 上市 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | ETF | 13.36 | +0.15% | 10,945 | 145.72 | 上市 |
| 4167 | 松瑞藥 | 股票 | 22.4 | +3.46% | 6,591 | 145.13 | 上櫃 |
| 1434 | 福懋 | 股票 | 20 | +2.83% | 7,282 | 144.89 | 上市 |
| 6957 | 裕慶-KY | KY | 470 | +3.07% | 289 | 132.61 | 上市 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | ETF | 24.65 | +1.11% | 4,849 | 118.78 | 上市 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 股票 | 27.55 | +9.98% | 3,907 | 104.25 | 上櫃 |
| 6108 | 競國 | 股票 | 26.25 | +1.16% | 3,790 | 100.03 | 上市 |
| 6021 | 美好證 | 股票 | 52.3 | +9.99% | 1,584 | 82.84 | 上櫃 |
| 3597 | 映興 | 股票 | 48.6 | +9.95% | 1,127 | 54.76 | 上櫃 |
| 5465 | 富驊 | 股票 | 35.8 | +6.55% | 1,571 | 54.59 | 上櫃 |
| 1558 | 伸興 | 股票 | 115.5 | +3.59% | 410 | 46.9 | 上市 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | ETF | 101.7 | +0.74% | 449 | 45.43 | 上市 |
| 3268 | 海德威 | 股票 | 27.2 | +4.41% | 1,667 | 44.6 | 上櫃 |
| 3705 | 永信 | 股票 | 60.7 | +0.83% | 700 | 42.31 | 上市 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | ETF | 15.05 | +0.07% | 2,676 | 40.14 | 上市 |
| 5460 | 同協 | 股票 | 21.5 | +4.37% | 1,721 | 36.82 | 上櫃 |
| 6136 | 富爾特 | 股票 | 28.05 | +0.9% | 1,271 | 35.9 | 上市 |
| 2816 | 旺旺保 | 股票 | 42.6 | +3.9% | 820 | 34.62 | 上市 |
| 00938 | 凱基優選30 | ETF | 27.42 | +0.22% | 1,166 | 31.97 | 上市 |
